| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2010 |
| Techometer | 131 000 km |
| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | automatická prevodovka |
| Rok výroby | 2019 |
| Techometer | 90 800 km |
| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2005 |
| Techometer | 100 km |
| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2011 |
| Techometer | 113 000 km |
| Palivo | Elektro |
|---|---|
| Prevodovka | automatická prevodovka |
| Rok výroby | 2022 |
| Techometer | 65 500 km |
| Palivo | diesel |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2007 |
| Techometer | 250 000 km |
| Palivo | diesel |
|---|---|
| Prevodovka | automatická prevodovka |
| Rok výroby | 2011 |
| Techometer | 120 000 km |
| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2009 |
| Techometer | 105 000 km |
| Palivo | benzín |
|---|---|
| Prevodovka | manuálna prevodovka |
| Rok výroby | 2000 |
| Techometer | 97 000 km |
| Palivo | diesel |
|---|---|
| Prevodovka | automatická prevodovka |
| Rok výroby | 2020 |
| Techometer | 85 000 km |
Nezúfajte, kontaktujte nás s Vašimi požiadavkami na vhodné auto a my Vám ho zoženieme.
© 2007 - 2026 BB motors, s.r.o.
Ochrana os.obných údajov
Nastavenia cookies
Kvalitný hosting od Inet.sk
Tvorba web stránok VlastnaStranka.sk